| Type | Nom du document | Catégorie | Taille | Action |
|---|---|---|---|---|
| Carte De Grandes Affectations Des Terres De Macro Zonage Forestier | PAAJ | 30,64 Mo | Télécharger | |
| SPANB 2025 2030 Document Principal (Texte Complet) VF 29 10 | PAAJ | 27,63 Mo | Télécharger | |
| DRC BUR1 | PAAJ | 1,82 Mo | Télécharger | |
| Arrêté Ministeriel Instituant L’évaluation Et La Diffusion Des Données Sur La Déforestation | PAAJ | 1,48 Mo | Télécharger | |
| RAPPORT DIAGNOSTIC VERSION Finale 20251231 | PAAJ | 1,65 Mo | Télécharger | |
| Rapport De L’atelier Du 04 Novemvre, Version Finale | PAAJ | 1,47 Mo | Télécharger | |
| ACTES DES ETATS GENERAUX DES FORETS Août 2025 | PAAJ | 1,15 Mo | Télécharger | |
| Politique Forestière Nationale Finale Mise En Forme Finale | PAAJ | 9,02 Mo | Télécharger | |
| Rapport Des Validations Techniques Des Concepts | PAAJ | 1,03 Mo | Télécharger | |
| Rapport de validation technique des concepts « forêts dégradées, forêts de grande valeur et tourbière de la RDC | Documents officiels, PAAJ | 1,03 Mo | Télécharger |


